Welcome

Blitz 2023 August 31

Section A

# Name Rating Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Points
1 Ramirez, Emilio 2004 W12 (b) W2 (b) W4 (w) W7 (b) W5 (w) D3 (w) 5.5
2 Ivanchuk, Serhii 2122 W8 (b) L1 (w) W17 (b) W10 (w) W7 (b) W9 (w) 5.0
3 Ehrman, Carl 2065 L9 (w) W6 (b) W15 (w) W21 (b) W4 (w) D1 (b) 4.5
4 Nguyen, Nghi 2078 W22 (b) W5 (w) L1 (b) W14 (w) L3 (b) W10 (w) 4.0
5 Chen, Sasha 1871 W11 (b) L4 (b) W6 (w) W8 (w) L1 (b) W14 (w) 4.0
6 Zapata, Edgar 1642 W20 (b) L3 (w) L5 (b) W22 (w) W12 (b) W16 (w) 4.0
7 Shrestha, Hardik 2019 W25 (b) W9 (w) W14 (b) L1 (w) L2 (w) D8 (b) 3.5
8 Achyuth, Akshaj 1827 L2 (w) W17 (w) W20 (b) L5 (b) W15 (w) D7 (w) 3.5
9 Tongarlak, Omer 1793 W3 (b) L7 (b) W19 (w) D12 (w) W16 (b) L2 (b) 3.5
10 Tongarlak, Tarik 1606 W23 (b) D12 (w) W16 (w) L2 (b) W11 (w) L4 (b) 3.5
11 Shao, Nathan 2129 L5 (w) L16 (b) W24 (b) W19 (w) L10 (b) W22 (w) 3.0
12 Hudecek, Miro 1786 L1 (w) D10 (b) W22 (w) D9 (b) L6 (w) W21 (b) 3.0
13 Moorehouse, Dan 1716 H— H— L21 (w) L16 (b) W23 (w) W20 (b) 3.0
14 Li, Alex 1686 W15 (w) W19 (b) L7 (w) L4 (b) W21 (w) L5 (b) 3.0
15 Xu, Lambert 1683 L14 (b) W24 (w) L3 (b) W20 (w) L8 (b) W19 (w) 3.0
16 Shao, Lucas 1715 H— W11 (w) L10 (b) W13 (w) L9 (w) L6 (b) 2.5
17 Markivskyi, Denys 1615 W21 (w) L8 (b) L2 (w) D18 (b) L19 (b) W23 (w) 2.5
18 Sutcliffe, Aidan 1436 L19 (b) L20 (w) W23 (b) D17 (w) L22 (b) B— 2.5
19 Conquer, Roan 1541 W18 (w) L14 (w) L9 (b) L11 (b) W17 (w) L15 (b) 2.0
20 Parks, Scott 1529 L6 (w) W18 (b) L8 (w) L15 (b) B— L13 (w) 2.0
21 Al-Amoudi, Abdullah 1523 L17 (b) W23 (w) W13 (b) L3 (w) L14 (b) L12 (w) 2.0
22 Caldwell, Hunter 1406 L4 (w) B— L12 (b) L6 (b) W18 (w) L11 (b) 2.0
23 Peloquin, Scott 1472 L10 (w) L21 (b) L18 (w) B— L13 (b) L17 (b) 1.0
24 Killi, Steve 1490 H— L15 (b) L11 (w) U— U— U— 0.5
25 Kapoor, Sparsh 1878 L7 (w) U— U— U— U— U— 0.0

Section B

# Name Rating Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Points
1 Alishollari, Sebastian 1310 W7 (w) D2 (b) W15 (w) W3 (b) W10 (w) W8 (w) 5.5
2 Galypchak, Mark 1342 W11 (b) D1 (w) W12 (w) W8 (b) W4 (b) D3 (w) 5.0
3 Nazirov, Martin unr. W13 (b) W11 (w) W4 (b) L1 (w) W6 (b) D2 (b) 4.5
4 Baird, Joey 1095 W6 (w) W7 (b) L3 (w) W12 (b) L2 (w) W10 (b) 4.0
5 Wozniak, Josiah unr. W10 (w) L6 (b) L8 (w) W11 (w) W7 (b) W9 (w) 4.0
6 Hampson, Adam 1213 L4 (b) W5 (w) L10 (b) W15 (b) L3 (w) W11 (w) 3.0
7 Tongarlak, Selim 1177 L1 (b) L4 (w) W13 (b) W16 (w) L5 (w) B— 3.0
8 Ahmad, Belal 1113 H— H— W5 (b) L2 (w) W12 (w) L1 (b) 3.0
9 Ahmad, Asher 1061 H— H— W16 (w) L10 (b) W15 (w) L5 (b) 3.0
10 Lee, Logan unr. L5 (b) W14 (b) W6 (w) W9 (w) L1 (b) L4 (w) 3.0
11 Chen, Kevin 1182 L2 (w) L3 (b) W14 (w) L5 (b) W13 (w) L6 (b) 2.0
12 Nadide, Anvith 1010 W16 (b) W13 (w) L2 (b) L4 (w) L8 (b) U— 2.0
13 Bell, Jeffrey unr. L3 (w) L12 (b) L7 (w) B— L11 (b) W14 (b) 2.0
14 Ahn, Wyntie Joonho 861 L15 (b) L10 (w) L11 (b) H— B— L13 (w) 1.5
15 Li, Mike unr. W14 (w) D16 (b) L1 (b) L6 (w) L9 (b) U— 1.5
16 Tanner, Tyson 1037 L12 (w) D15 (w) L9 (b) L7 (b) U— U— 0.5